Settings
Validation rules, conversion factors, and team
Activity types & emission factors
Applied to current project
| Activity | Unit | Factor | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Electricity (PT) | kWh | 0.0003671 tCO₂e | DGEG 2023 | |
| Electricity (ES) | kWh | 0.000225 tCO₂e | REE 2023 | |
| Gas | kWh | 0.000183 tCO₂e | DEFRA 2024 | |
| Diesel | L | 0.002648 tCO₂e | DEFRA 2024 | |
| Water | m³ | 0.000344 tCO₂e | DEFRA 2024 |
Matching rules
±5%
70%
Fuzzy supplier matching
Tolerates spelling variants & legal suffixes
